最初はみずほリースに興味を持ったのだが
最初はみずほリースの優待やら利回りやらいいなと思って買いたいなと思っていたが、どうせならリース会社比較してみようと思い、リース会社をピックアップしてみた。
指標を表にしてみた
証券コード | 銘柄 | 時価総額 | 株価 | PER | PBR | 配当 | 配当利回り | 優待付利回 | 21予想EPS | 配当性向 | グレアムMIX係数 |
8591 | オリックス | 21134億円 | 1845.5 | 11.86 | 0.77 | 76 | 4.11% | 5.74% | 152.3 | 49.9% | 9.1 |
8596 | 九州リースサービス | 157億円 | 673 | 6.64 | 0.49 | 15 | 2.23% | 3.71% | 101.4 | 14.8% | 3.3 |
8566 | リコーリース | 921億円 | 3530 | 9.22 | 0.58 | 95 | 2.69% | 3.54% | 373.1 | 25.5% | 5.3 |
8425 | みずほリース | 1429億円 | 3365 | 7.76 | 0.84 | 84 | 2.49% | 3.39% | 403.1 | 20.8% | 6.5 |
8424 | 芙蓉総合リース | 1980億円 | 7630 | 8.47 | 0.81 | 220 | 2.88% | 3.28% | 900.6 | 24.4% | 6.9 |
8439 | 東京センチュリー | 8648億円 | 7120 | 19.34 | 1.54 | 136 | 1.91% | 2.19% | 368.6 | 36.9% | 29.8 |
8593 | 三菱UFJリース | 4425億円 | 652 | 11.62 | 0.75 | 25.5 | 3.91% | 56.1 | 45.5% | 8.7 | |
8586 | 日立キャピタル | 3084億円 | 3280 | 13.93 | 0.99 | 94 | 2.87% | 235.5 | 39.9% | 13.8 | |
8594 | 中道リース | 38億円 | 449 | 7.73 | 0.4 | 6 | 1.34% | 77 | 7.8% | 3.1 |
配当と株主優待を足した配当利回り順に並べました。
1位はオリックス
しかし残念、オリックスはもうすでにお腹いっぱい持っている。
2位、九州リースサービス
グレアムミックス係数(PER×PBR)はほぼ最安、配当性向も低い、しかし利益の進捗率は90%
なにより10万円未満で買える
3位、リコーリース
配当性向こそみずほリースより多いが、グレアムミックス係数、優待利回りともにみずほリースに比べて若干安め、時価総額も似たり寄ったりだが単純な割安どはリコーリースに軍配が上がった。
4位、みずほリース
調べようと思ったきっかけのみずほリースはリコーリースに若干負けてしまった。
ただこれはタイミングの問題なので、別のタイミングで見たら逆になっている可能性は高い
ちなみにみずほリースはリコーリースの持ち分会社なので資本提携してますね
コメント